ANGLE
approximate size of opening x thickness or steel x size of sheet
- 1 X 1 X 1/4 Angle
- 1 X 1 X 1/8 Angle
- 1-1/2 X 1-1/2 X 1/4 Angle
- 1-1/2 X 1-1/2 X 1/8 Angle
- 1-1/2 X 1-1/2 X 3/16 Angle
- 1 X 1 X 3/16 Angle
- 1-1/4 X 1-1/4 X 1/8 Angle
- 1-1/4 X 1-1/4 X 3/16 Angle
- 1/2 X 1/2 X 1/8 Angle
- 2-1/2 X 2-1/2 X 1/4 Angle
- 2-1/2 X 2-1/2 X 3/16 Angle
- 2 X 2 X 1/4 Angle
- 2 X 2 X 14ga Painted Base & Rake Angle
- 2 X 2 X 1/8 Angle
- 2 X 2 X 3/16 Angle
- 2 X 2 X 3/8 Angle
- 3-1/2 X 3-1/2 X 1/4 Angle
- 3 X 2 X 1/4 Angle
- 3 X 2 X 3/16 Angle
- 3 X 3 X 1/2 Angle
- 3 X 3 X 1/4 Angle
- 3 X 3 X 1/4 Angle By The Foot
- 3 X 3 X 3/16 Angle
- 3 X 3 X 3/16 Angle By The Foot
- 3 X 3 X 3/8 Angle
- 3/4 X 3/4 X 1/8 Angle
- 4 X 2 X 14ga Painted Base & Rake Angle
- 4 X 3 X 1/4 Angle
- 4 X 4 X 1/2 Angle
- 4 X 4 X 1/4 Angle
- 4 X 4 X 3/8 Angle
- 5 X 3 X 1/4 Angle
- 5 X 5 X 3/8 Angle
- 6 X 4 X 3/8 Angle
- 6 X 6 X 1/2 Angle
- 6 X 6 X 3/8 Angle
